Piattaforma
| GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | 900 / 2100 | |
| CDMA Band | 900 / 2100 | |
| GPRS | Sì | |
| EDGE | Sì | |
| 3G | Sì | |
| Sistema operativo | Android 2.3.6 | |
| Browser | Web | |
| Valore SAR | SAR testa: 0,498 W/Kg SAR corpo: 0,427 W/Kg | |
Specifiche fisiche
| Dimensioni (AxLxP) | 11,83 x 6,22 x 1,05 cm | |
| Peso | 122 g | |
Display
| Tecnologia | TFT 16M colori | |
| Dimensioni | 3,8" | |
| Risoluzione | 800 x 480 | |
Batteria
Fotocamera
| Risoluzione fotocamera | 5 MP | |
| Flash | Sì | |
| Auto Focus | Sì | |
| Effetti fotografici | Sì | |
| Modalità scatto | Sì | |
| Impostazioni qualità foto | Sì | |
Video
| Registrazione video | Sì | |
| Video Streaming | Sì | |
Musica e audio
| Lettore musicale | Sì | |
| Suonerie polifoniche | Sì | |
| Suonerie MP3 | Sì | |
| DRM | Sì | |
| 3D sound | Sì | |
Divertimento e intrattenimento
Applicazioni professionali
| Visualizzatore documenti | Sì | |
| Modalità Offline | Sì | |
Messaggistica
| SMS/EMS/MMS | Sì / - / Sì | |
| T9 | Sì | |
| E-mail | Sì | |
| vCard/vCalendar | Sì | |
| Instant Messaging | Sì | |
Connettività
| Bluetooth | 3.0 | |
| USB | 2.0 HS | |
| WAP | HTTP | |
| Browser Internet | Google Browser | |
| Supporto SyncML (DS) | 1.2 | |
| Sincronizzazione Outlook | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| AGPS | Sì | |
| PC Sync | Sì | |
Memoria
| SMS | Fino a esaurimento memoria | |
| Numeri memorizzabili in rubrica | Fino a esaurimento memoria | |
| Memoria esterna | MicroSD fino a 32 GB | |
Gestione delle informazioni personali
| Calendario | Sì | |
| Pianificatore | Sì | |
| Cose da fare | Sì | |
| Orologio | Sì | |
| Orari nel mondo | Sì | |
| Sveglia | Sì | |
| Calcolatrice | Sì | |
| Memo | Sì | |
| Cronometro | Sì | |
| Conto alla rovescia | Sì | |
Caratteristiche speciali
| Touchscreen | Sì | |
| Mobile Tracker | Sì | |
| Editor di immagini | Sì | |
| Doppio altoparlante | Sì | |
| Doppio orologio | Sì | |
| Musica in background | Sì | |
| Tastiera Qwerty | Sì (Virtuale) | |
| Acceleratore integrato | Sì | |
| Lettore RSS | Sì | |
| Google | Sì | |
| YouTube | Sì | |
| Ricerca veloce | Sì | |
| Multitasking | Sì | |
| Comandi fotocamera avanzati | Sì | |
| Google Maps | Sì | |
| ActiveSync | Sì | |
Funzioni di Chiamata
| Vivavoce | Sì | |
| Mostra chiamante (Testo / Foto / Video) | Sì / Sì /Sì | |
| Conference call | Sì | |
| Chiamate effettuate/perse/ricevute | Sì | |
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.